Цены на операции
| Наименование операции | Цена, € |
|---|---|
| Эндопротезирование м/ж (протезы 800-1400 за пару) | 1600-2000 |
| Маммопластика | 1200-2500 |
| Пластика живота | 1000-2500 |
| Пластика бедер | 1000-2000 |
| Эндопротезирование ягодиц (стоимость имплантатов 1000) | 2000 |
| Эндопротезирование голеней (стоимость имплантатов 800) | 1600 |
| Подтяжка нижних 2/3 лица | 1600-2000 |
| Подтяжка лба | 1200 |
| Эндоскопический подъем средней зоны лица | 1200 |
| Эндоскопический подъем лба, бровей | 1200 |
| Подтяжка в области подбородка | 400 |
| Эндопротезирование подбородка (протез 300) | 600 |
| Пластика верхних век | 600 |
| Пластика нижних век | 700 |
| Изменение формы носа | 1600-2500 |
| Коррекция носового дыхания | 300-500 |
| Коррекция ушных раковин | 400-600 |
| Липосакция плеч | 800 |
| Пластика плеч | 1000-1200 |
| Липосакция живота | 800-1200 |
| Липосакция наружной поверхности бедер | 800-1200 |
| Липосакция внутренней поверхности бедер | 800-1000 |
| Липосакция области коленей | 400 |
| Липосакция области подбородка | 300 |
| Липосакция области спины | 800-1600 |
| Липосакция фланков | 600-800 |
| Коррекция рубца | 100-300 |
| Удаление липомы, атеромы | 50-200 |
| Пластика половых органов | 500-1800 |
| Инъекция геля в губу или носогубную складку | 150 |
| Липофиллинг в губу или носогубную складку | 300 |
| Реконструкция носа | 500-2500 |
| Реконструкция ушной раковины | 500-3000 |









